Buchen Sie Ihren Aufenthalt im Haus Gornerwald
Um zu buchen, klicken Sie bitte auf das gewünschte An- und Abreisedatum und füllen Sie anschließend das untenstehende Formular aus.
Während der Wintersaison nehmen wir nur Buchungen für 7 Tage an, die an Samstagen beginnen und enden.
Buchungen zu anderen Zeiten sind wie folgt:
- Mindestaufenthalt von 3 Nächten vom 1. Juni 2025 – 21. November 2025
- Mindestaufenthalt von 4 Nächten vom 22. November – 12. Dezember 2025
- Mindestaufenthalt von 4 Nächten vom 24. April – 30. September 2026
Das Apartment bietet Platz für bis zu 5 Personen – mindestens eine Person muss mindestens 21 Jahre alt sein.
Skip Booking Form
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27240Fr |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1500Fr | 2500Fr | 3500Fr | 4500Fr | |||
5500Fr | 6500Fr | 7500Fr | 8500Fr | 9500Fr | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31500Fr |
November 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1500Fr | ||||||
2500Fr | 3500Fr | 4500Fr | 5500Fr | 6500Fr | 7500Fr | 8500Fr |
9500Fr | 10500Fr | 11500Fr | 12500Fr | 13500Fr | 14500Fr | 15500Fr |
16500Fr | 17500Fr | 18500Fr | 19500Fr | 20500Fr | 21500Fr | 22500Fr |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28500Fr | 29500Fr |
30500Fr |
Skip Booking Form
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27240Fr |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1500Fr | 2500Fr | 3500Fr | 4500Fr | |||
5500Fr | 6500Fr | 7500Fr | 8500Fr | 9500Fr | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31500Fr |
