Buchen Sie Ihren Aufenthalt im Haus Gornerwald
Um zu buchen, klicken Sie bitte auf das gewünschte An- und Abreisedatum und füllen Sie anschließend das untenstehende Formular aus.
Während der Wintersaison nehmen wir nur Buchungen für 7 Tage an, die an Samstagen beginnen und enden.
Buchungen zu anderen Zeiten sind wie folgt:
- Mindestaufenthalt von 3 Nächten vom 1. Juni 2025 – 21. November 2025
- Mindestaufenthalt von 4 Nächten vom 22. November – 12. Dezember 2025
- Mindestaufenthalt von 4 Nächten vom 24. April – 30. September 2026
Das Apartment bietet Platz für bis zu 5 Personen – mindestens eine Person muss mindestens 21 Jahre alt sein.
Skip Booking Form
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25350Fr | 26300Fr |
27300Fr | 28300Fr | 29300Fr | 30300Fr |
Mai 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1250Fr | 2250Fr | 3250Fr | ||||
4250Fr | 5250Fr | 6250Fr | 7250Fr | 8250Fr | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30250Fr | 31 |
Juni 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6282Fr | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14282Fr |
15282Fr | 16282Fr | 17282Fr | 18282Fr | 19282Fr | 20282Fr | 21282Fr |
22282Fr | 23282Fr | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Skip Booking Form
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25350Fr | 26300Fr |
27300Fr | 28300Fr | 29300Fr | 30300Fr |
Mai 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1250Fr | 2250Fr | 3250Fr | ||||
4250Fr | 5250Fr | 6250Fr | 7250Fr | 8250Fr | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30250Fr | 31 |
