Buchen Sie Ihren Aufenthalt im Haus Gornerwald
Um zu buchen, klicken Sie bitte auf das gewünschte An- und Abreisedatum und füllen Sie anschließend das untenstehende Formular aus.
Während der Wintersaison nehmen wir nur Buchungen für 7 Tage an, die an Samstagen beginnen und enden.
Buchungen zu anderen Zeiten sind wie folgt:
- Mindestaufenthalt von 3 Nächten vom 1. Juni 2025 – 21. November 2025
- Mindestaufenthalt von 4 Nächten vom 22. November – 12. Dezember 2025
- Mindestaufenthalt von 4 Nächten vom 24. April – 30. September 2026
Das Apartment bietet Platz für bis zu 5 Personen – mindestens eine Person muss mindestens 21 Jahre alt sein.
Verfügbar
Gebucht
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23275Fr | 24240Fr |
25240Fr | 26240Fr | 27240Fr | 28240Fr | 29240Fr | 30240Fr | 31240Fr |
September 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1230Fr | 2230Fr | 3230Fr | 4230Fr | 5230Fr | 6 | 7 |
8 | 9230Fr | 10230Fr | 11230Fr | 12230Fr | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20245Fr | 21230Fr |
22230Fr | 23 | 24 | 25 | 26230Fr | 27230Fr | 28230Fr |
29230Fr | 30230Fr |
Verfügbar
Gebucht
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23275Fr | 24240Fr |
25240Fr | 26240Fr | 27240Fr | 28240Fr | 29240Fr | 30240Fr | 31240Fr |