Buchen Sie Ihren Aufenthalt im Haus Gornerwald
Um zu buchen, klicken Sie bitte auf das gewünschte An- und Abreisedatum und füllen Sie anschließend das untenstehende Formular aus.
Während der Wintersaison nehmen wir nur Buchungen für 7 Tage an, die an Samstagen beginnen und enden.
Buchungen zu anderen Zeiten sind wie folgt:
- Mindestaufenthalt von 3 Nächten vom 1. Juni 2025 – 21. November 2025
- Mindestaufenthalt von 4 Nächten vom 22. November – 12. Dezember 2025
- Mindestaufenthalt von 4 Nächten vom 24. April – 30. September 2026
Das Apartment bietet Platz für bis zu 5 Personen – mindestens eine Person muss mindestens 21 Jahre alt sein.
Skip Booking Form
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15330Fr | 16330Fr |
17330Fr | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25330Fr | 26330Fr | 27330Fr | 28330Fr | 29330Fr | 30330Fr |
31330Fr |
September 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1240Fr | 2240Fr | 3240Fr | 4240Fr | 5240Fr | 6240Fr | |
7240Fr | 8240Fr | 9240Fr | 10240Fr | 11240Fr | 12 | 13 |
14 | 15240Fr | 16240Fr | 17240Fr | 18240Fr | 19240Fr | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27240Fr |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1500Fr | 2500Fr | 3500Fr | 4500Fr | |||
5500Fr | 6500Fr | 7500Fr | 8500Fr | 9500Fr | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31500Fr |
Skip Booking Form
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15330Fr | 16330Fr |
17330Fr | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25330Fr | 26330Fr | 27330Fr | 28330Fr | 29330Fr | 30330Fr |
31330Fr |
September 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1240Fr | 2240Fr | 3240Fr | 4240Fr | 5240Fr | 6240Fr | |
7240Fr | 8240Fr | 9240Fr | 10240Fr | 11240Fr | 12 | 13 |
14 | 15240Fr | 16240Fr | 17240Fr | 18240Fr | 19240Fr | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27240Fr |
28 | 29 | 30 |
