Réserver Haus Imperial
Pour réserver, veuillez cliquer sur les dates d’arrivée et de départ souhaitées, puis remplir le formulaire ci-dessous.
Pendant la saison hivernale, nous n’acceptons que les réservations de 7 jours commençant et se terminant le samedi.
Les réservations pendant les autres périodes sont les suivantes :
- Minimum de 3 nuits du 1er juin 2025 au 21 novembre 2025
- Minimum de 4 nuits du 22 novembre au 12 décembre 2025
- Minimum de 4 nuits du 24 avril au 30 septembre 2026
L’appartement peut accueillir jusqu’à 5 personnes, dont au moins une personne âgée de 21 ans ou plus.
Skip Booking Form
Disponible
Réservée
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24300Fr | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7300Fr | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16300Fr |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25300Fr | 26300Fr | 27 | 28 | 29300Fr | 30 |
31 |
Septembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3275Fr | 4275Fr | 5275Fr | 6275Fr | |
7275Fr | 8275Fr | 9275Fr | 10275Fr | 11275Fr | 12275Fr | 13275Fr |
14 | 15 | 16 | 17 | 18275Fr | 19 | 20 |
21 | 22275Fr | 23275Fr | 24275Fr | 25275Fr | 26275Fr | 27275Fr |
28275Fr | 29275Fr | 30 |
Skip Booking Form
Disponible
Réservée
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24300Fr | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7300Fr | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16300Fr |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25300Fr | 26300Fr | 27 | 28 | 29300Fr | 30 |
31 |
