Réserver Haus Imperial
Pour réserver, veuillez cliquer sur les dates d’arrivée et de départ souhaitées, puis remplir le formulaire ci-dessous.
Pendant la saison hivernale, nous n’acceptons que les réservations de 7 jours commençant et se terminant le samedi.
Les réservations pendant les autres périodes sont les suivantes :
- Minimum de 3 nuits du 1er juin 2025 au 21 novembre 2025
- Minimum de 4 nuits du 22 novembre au 12 décembre 2025
- Minimum de 4 nuits du 24 avril au 30 septembre 2026
L’appartement peut accueillir jusqu’à 5 personnes, dont au moins une personne âgée de 21 ans ou plus.
Skip Booking Form
Disponible
Réservée
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23275Fr | 24275Fr | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2250Fr | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22250Fr | 23250Fr | 24250Fr |
25250Fr | 26250Fr | 27250Fr | 28250Fr | 29250Fr | 30 | 31 |
Juin 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3300Fr | 4300Fr | 5300Fr | 6300Fr | 7300Fr |
8300Fr | 9300Fr | 10300Fr | 11300Fr | 12300Fr | 13300Fr | 14300Fr |
15300Fr | 16 | 17 | 18 | 19300Fr | 20 | 21 |
22 | 23 | 24300Fr | 25300Fr | 26300Fr | 27300Fr | 28300Fr |
29 | 30 |
Skip Booking Form
Disponible
Réservée
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23275Fr | 24275Fr | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2250Fr | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22250Fr | 23250Fr | 24250Fr |
25250Fr | 26250Fr | 27250Fr | 28250Fr | 29250Fr | 30 | 31 |
