Réserver Haus Gornerwald
Pour réserver, veuillez cliquer sur les dates d’arrivée et de départ souhaitées, puis remplir le formulaire ci-dessous.
Pendant la saison hivernale, nous n’acceptons que les réservations de 7 jours commençant et se terminant le samedi.
Les réservations pendant les autres périodes sont les suivantes :
- Minimum de 3 nuits du 1er juin 2025 au 21 novembre 2025
- Minimum de 4 nuits du 22 novembre au 12 décembre 2025
- Minimum de 4 nuits du 24 avril au 30 septembre 2026
L’appartement peut accueillir jusqu’à 5 personnes, dont au moins une personne âgée de 21 ans ou plus.
Skip Booking Form
Disponible
Réservée
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25330Fr | 26330Fr | 27330Fr | 28330Fr | 29330Fr | 30330Fr |
31330Fr |
Septembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1240Fr | 2240Fr | 3240Fr | 4240Fr | 5240Fr | 6240Fr | |
7240Fr | 8240Fr | 9240Fr | 10240Fr | 11240Fr | 12 | 13 |
14 | 15240Fr | 16240Fr | 17240Fr | 18240Fr | 19240Fr | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27240Fr |
28 | 29 | 30 |
Octobre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1500Fr | 2500Fr | 3500Fr | 4500Fr | |||
5500Fr | 6500Fr | 7500Fr | 8500Fr | 9500Fr | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31500Fr |
Skip Booking Form
Disponible
Réservée
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25330Fr | 26330Fr | 27330Fr | 28330Fr | 29330Fr | 30330Fr |
31330Fr |
Septembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1240Fr | 2240Fr | 3240Fr | 4240Fr | 5240Fr | 6240Fr | |
7240Fr | 8240Fr | 9240Fr | 10240Fr | 11240Fr | 12 | 13 |
14 | 15240Fr | 16240Fr | 17240Fr | 18240Fr | 19240Fr | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27240Fr |
28 | 29 | 30 |
