Réserver Haus Gornerwald
Pour réserver, veuillez cliquer sur les dates d’arrivée et de départ souhaitées, puis remplir le formulaire ci-dessous.
Pendant la saison hivernale, nous n’acceptons que les réservations de 7 jours commençant et se terminant le samedi.
Les réservations pendant les autres périodes sont les suivantes :
- Minimum de 3 nuits du 1er juin 2025 au 21 novembre 2025
- Minimum de 4 nuits du 22 novembre au 12 décembre 2025
- Minimum de 4 nuits du 24 avril au 30 septembre 2026
L’appartement peut accueillir jusqu’à 5 personnes, dont au moins une personne âgée de 21 ans ou plus.
Skip Booking Form
Disponible
Réservée
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4350Fr | 5350Fr | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13350Fr | 14350Fr |
15350Fr | 16350Fr | 17350Fr | 18350Fr | 19350Fr | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27750Fr | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Skip Booking Form
Disponible
Réservée
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4350Fr | 5350Fr | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13350Fr | 14350Fr |
15350Fr | 16350Fr | 17350Fr | 18350Fr | 19350Fr | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27750Fr | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
