Buchen Sie Ihren Aufenthalt im Haus Imperial
Um zu buchen, klicken Sie bitte auf das gewünschte An- und Abreisedatum und füllen Sie anschließend das untenstehende Formular aus.
Während der Wintersaison nehmen wir nur Buchungen für 7 Tage an, die an Samstagen beginnen und enden.
Buchungen zu anderen Zeiten sind wie folgt:
- Mindestaufenthalt von 3 Nächten vom 1. Juni 2025 – 21. November 2025
- Mindestaufenthalt von 4 Nächten vom 22. November – 12. Dezember 2025
- Mindestaufenthalt von 4 Nächten vom 24. April – 30. September 2026
Das Apartment bietet Platz für bis zu 5 Personen – mindestens eine Person muss mindestens 21 Jahre alt sein.
Skip Booking Form
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28400Fr | 29400Fr |
30400Fr | 31 |
April 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5400Fr | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11400Fr | 12325Fr |
13325Fr | 14 | 15 | 16 | 17 | 18325Fr | 19275Fr |
20275Fr | 21275Fr | 22275Fr | 23275Fr | 24275Fr | 25275Fr | 26 |
27 | 28 | 29275Fr | 30275Fr |
Mai 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1250Fr | 2250Fr | 3250Fr | ||||
4250Fr | 5250Fr | 6250Fr | 7250Fr | 8250Fr | 9250Fr | 10250Fr |
11250Fr | 12250Fr | 13250Fr | 14250Fr | 15250Fr | 16250Fr | 17250Fr |
18250Fr | 19250Fr | 20250Fr | 21250Fr | 22250Fr | 23250Fr | 24250Fr |
25250Fr | 26250Fr | 27250Fr | 28250Fr | 29250Fr | 30 | 31 |
Skip Booking Form
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28400Fr | 29400Fr |
30400Fr | 31 |
April 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5400Fr | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11400Fr | 12325Fr |
13325Fr | 14 | 15 | 16 | 17 | 18325Fr | 19275Fr |
20275Fr | 21275Fr | 22275Fr | 23275Fr | 24275Fr | 25275Fr | 26 |
27 | 28 | 29275Fr | 30275Fr |
